<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Idea Bulb]]></title>
			<link>http://ideabulb.co.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/data28/2007/8/31/163/idea_bulb-coolsaem.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Idea Bulb]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA['덧글'과 '안부'는 생각전구에 빛을 내는 원동력입니다. 궁금하신 점은 쪽지나 이메일을 이용해주세요.]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:49:47 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Product]]></category>
					<title><![CDATA[문자 메시지 SMS 서비스의 시초가 아닐까요?]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10138681570</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10138681570</guid>
					<description><![CDATA[ 
SMS
현대인들에게 'SMS' 라는 용어는 무척 익숙합니다.
휴대전화가 보편화되면서 문자 메시지 SMS(Short Message Service) 는 꼭 필요한 서비스가 되었습니다.
세계적으로 유명한 다이어리 브랜드 몰스킨(Moleskin)가 SMS 20주년을 기념하여 한정판을 선보였습니다.이름하여 SMS(Shooting Message System)!!!
첨단 스마트폰이 아닌 다이어리로 보내는 SMS는 고무줄(?)이 필요합니다. ^^;
몰스킨 다이어리의 특징인 커버의 고무밴드를 이용하여 간단한 메모를 친구들에게 날릴 수 있는 시스템이죠...
고무밴드를 당김에 따라 얼마나 멀리 날아가는지 표시해주는 획기적인 아이디어도 포함되어있습니다.
다양한 메시지들이 적혀있는 노트.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,아이디어상품,디자인,몰스킨,다이어리,노트,sms,문자메시지,메모]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
					<title><![CDATA[스스로 책상에 붙어있는 신기한 의자]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10138577221</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10138577221</guid>
					<description><![CDATA[hold chair 
평범해 보이는 의자인데 무슨 일이 생긴거죠?
의자가 테이블에 붙어서 공중부양을 하고 있네요...
말레이시아 디자이너 Poh Liang Hock 의 'hold chair' 입니다.
나무 프레임에 등받이와 쿠션이 플라스틱으로 연결된 심플한 의자입니다.
나무와 플라스틱이 연결된 등받이 부분이 슬라이딩 구조로 되어있는 것이죠...
손잡이를 잡고 위로 올리면 플라스틱 부분만 위로 올라와 프레임과 플라스틱 사이에 공간이 생깁니다.일반적으로 의자가 있는 책상 아래를 청소하려면 어떻게 하죠?
의자를 책상 위에 뒤집어 올려 놓거나 의자를 멀리 치우게 됩니다.
책상 위에 올리면 의자 다리 밑에 붙은 먼지가 책상 위에 떨어지기도 하.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:27:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,디자인,컨셉,의자,청소,말레이시아,레드닷,마술]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
					<title><![CDATA[알쏭달쏭한 장난감 광고 속 아이디어]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10138096676</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10138096676</guid>
					<description><![CDATA[  LEGO 
장난감 블럭 'LEGO' 의 광고입니다.
레고로 만든 4개의 블럭이 있고 오른쪽 위에 희미하게 카피가 적혀있습니다.
"IMAGINE"
과연 이 레고 블럭들이 무엇을 의미하는지 상상해 보라는 뜻이네요...
초록색과 갈색의 기둥에 위의 얇은 부분만 색이 서로 다릅니다.
무엇일까요?
유명 에니메이션 '닌자 거북이'의 주인공 캐릭터들이네요... ^^
어린이들은 무한한 상상력을 지녔습니다.
때로, 그들의 상상력을 어른의 머리로 이해하기 힘들 정도입니다.
레고 블럭은 이런 상상력을 표현하는 도구입니다.
블럭을 이리저리 맞추면서 자신의 생각도 나타내고 그 생각을 뛰어넘어 새로운 것을 만들어내기도 합니다. 레고는 블.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:39:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,광고,레고,장난감,독일,애니메이션,캐릭터,이미지,아이콘]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Product]]></category>
					<title><![CDATA[연필에 점을 찍으면...]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10137809477</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10137809477</guid>
					<description><![CDATA[ 
pencil dice 우리에게 익숙한 상품들은 디자인의 관점에서도 대개 흠 잡을 데가 없어 보입니다.
연필도 마찬가지여서 이리저리 굴러다니는 것을 방지하는육각형의 디자인은 안정감과 필기감까지 높여줍니다.
가장 쉽게 사용하는 필기도구인 연필도 디자인적으로 완벽해 보이는 것이죠... 
디자이너 Sebastian Bergne 는 연필의 육각형 모양을 예사롭게 보지 않았습니다.
육각형의 여섯개 면은 주사위를 연상시키게 되었고 이 곳에 주사위처럼 점을 찍습니다.
이 점들로 인해, 연필은 필기도구 뿐아니라 주사위로서의 역할도 추가하게 되었습니다.
단순한 점들이 디자인적으로도 아름답게 보이며, 심심할 때는 재미를 그리고 의사.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:40:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,디자인,아이디어상품,연필,점,주사위]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Product]]></category>
					<title><![CDATA[USB 메모리를 사용하며 꼭 하는 걱정]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10137319140</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10137319140</guid>
					<description><![CDATA[ 
Split-Stick 휴대용 저장장치인 USB 메모리는 이제 현대인들에게 필수품처럼 여겨지고 있습니다.
중요한 정보를 항상 갖고 다니며 내 컴퓨터가 없더라도 필요할 때 사용할 수 있죠...
하지만, 메모리 내에 개인적인 정보와 일반적 정보가 섞여 있는 경우가 많아 막상 사용할 때 고민스럽기도 합니다.
저도 일을 위해 정보를 저장한 후 다른 사람들과 공유하려 할 때,
혹시라도 메모리 안의 개인 정보가 노출될까 부랴부랴 삭제한 기억이 있네요...;;;
이런 고민을 해결해 주는 USB 드라이브입니다.
스틱 양 끝에 집과 문서 모양의 아이콘이 디자인되어있습니다.
개인 정보와 업무용 정보를 뜻하는 것으로 USB 드라이브가 양쪽에 하.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,아이디어상품,디자인,usb,메모리,이중,컴퓨터,드라이브]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Life]]></category>
					<title><![CDATA[다른 사람 모르게 잠을 자야 할 때]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10136913990</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10136913990</guid>
					<description><![CDATA[ 
glasses 
예전에 남몰래 잠을 자는 기발한 아이디어를 소개한 적이 있습니다.너무 피곤해 눈이 자꾸 감기는 데, 잠을 잘 수 없는 힘든 상황에서 이 스티커를 눈에 붙입니다.
또렷한 눈동자를 감은 눈 위에 붙이면, 다른 사람들이 볼 때 잠을 자고 있다고 상상하기 힘들겠죠...
일본에서 판매하는 아이디어 상품으로 왼쪽과 오른쪽으로 구분까지 되어있습니다. 유사하지만 다른 아이디어를 소개합니다. 이번에는 안경을 이용합니다!!!
눈에 직접 붙이는 것이 아니라 두 눈이 그려진 스티커를 안경 위에 붙이는 것이죠...
실제 눈 보다도 더욱 힘이 있고 총명해 보이기까지 하네요...;;;
실제 눈 위에 붙이지 않아서 더욱 편리할.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:02:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,잠,스티커,눈,안경,일본]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
					<title><![CDATA[세계에서 가장 신선한 달걀 자판기]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10136369183</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10136369183</guid>
					<description><![CDATA[ 
egg machine 독일 프랑크푸르트 시내에 세계 최초의 자동판매기가 등장하였습니다.
실제 닭들이 신선한 달걀을 낳아주는 '달걀 자판기'
살아있는 16마리의 암탉들이 자판기 안에서 손님을 기다리고 있습니다.
색다른 아이디어의자판기가 많이 등장한다고 해도, 조금 심하죠?   
사실, 독일 동물보호단체 NOAH 의 캠페인 아이디어입니다.
전세계 68% 의 닭들이 자판기처럼 꼼짝할 수 없는 틀에 갇혀 알 낳는 기계로 사육되고 있다고 합니다.
공장형 양계 농장대신 윤리적 방법으로 사육되고 알을 채취하는 유기농 농장을 이용하자는NOAH의 캠페인입니다.NOAH 측은 이 캠페인을 위해 유기농 농장에서 사육되고 있는 암탉 16마리.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,광고,캠페인,독일,달걀,자판기,닭,동물보호]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Art]]></category>
					<title><![CDATA[달콤 쌉싸름한 느낌의 깜짝 조각품들]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10136366706</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10136366706</guid>
					<description><![CDATA[ 
oreo cameo 조금 투박하게 보이지만 섬세함이 느껴지는 이 작품들은 무엇일까요?
미국 아티스트 Judith G. Klausner 는 아주 특별한 작품들을 만듭니다.
그녀 작품의 재료는 많은 사람들이 좋아하는 오레오(Oreo) 쿠키 !!!
초코 쿠키 사이에 흰 크림이 있는 과자로 쌉쌀한 초코와 달콤한 크림의 조화가 아주 맛있죠...
Judith G. Klausner 는 오레오 쿠키를 그냥 우유에 찍어 먹지 않는 것 같네요... ^^
그녀는 작품의 도구로 오레오를 사용합니다.
한 입에 들어갈 만큼 작은 쿠키 사이의 크림을 정교하게 조각하는 것이죠...
오레오에 고전 스타일의 인물을 조각함으로 현대와 고전의 조화를 표현하려는 아이디어라고 합니다.먹기.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:16:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,조각,오레오,쿠키,초코,크림,미국,미니,아트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea Quiz]]></category>
					<title><![CDATA[엎드려뻗쳐를 하고 있는 이유는?]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10135545687</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10135545687</guid>
					<description><![CDATA[ 
Lid Sid 엎드려뻗쳐를 하고 있는 이 사람들은 누구일까요?
왜 이렇게 힘든 모습을 하고 있는 것일까요?  냄비에서 빠져 나오려는 것인지, 아니면 냄비 속으로 들어가려는 것인지...;;;
요리를 하다가 끓는 냄비의 뚜껑을 열어 놓아야 할 때가 있습니다.
이런 경우, '엎드려뻗쳐 맨'이 등장하여 뚜껑을 고정시키는 역할을 하게 되죠...^^ 
재미와 유머를 중요한 요소로 고려하는 디자이너 Luka Or 의 주방용 소품 디자인 아이디어입니다.
냄비에 걸쳐진 사람의 모습이 웃음을 자아냅니다.
(설마 너무 뜨거워서 다치는 것은 아니겠죠? ㅠ.ㅠ)
흰 색과 빨간 색 각각 한 개씩으로 구성된세트에 약 16달러로 판매되고 있습니다.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:40:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,아이디어퀴즈,디자인,아이디어상품,엎드려뻗쳐]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Art]]></category>
					<title><![CDATA[진한 커피 향기 물씬 나는 그림]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10135148551</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10135148551</guid>
					<description><![CDATA[ 
coffee stain art 그림을 그리는 방법에는 여러가지가 있습니다.
어떠한 방식으로 그림을 그리든 나름대로의 독특한 인상과 느낌, 분위기를 표현하게 됩니다.
말레이시아 출신 아티스트 Hong Yi 는 커피로 그림을 그립니다.
커피 잔에 묻은 진한 색의 커피를 물감 삼아 캔버스에 커피 자국을 찍어갑니다.
의미 없고 지저분해 보이는 커피 자국들이 점점 늘어갈수록 아름다운 그림이 완성됩니다.
수 많은 커피 자국으로 그린 초상화의 주인공은 대만의 유명가수 겸 영화배우Jay Chou (주걸륜)...아티스트는 주걸륜이 출연했던 영화 '말할 수 없는 비밀'의 주제곡에서 '커피 그림'의 영감을 얻었다고 합니다.
특별한 아이디어의 그림 한.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:40:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,그림,아트,커피,말레이시아,주걸륜,말할수없는비밀]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Life]]></category>
					<title><![CDATA[귀여운 '테디베어 토스트']]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10134834589</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10134834589</guid>
					<description><![CDATA[Teddy Bear Toast 귀여운 테디베어와 함께 하는 아침 시간은 어떨까요?
왠지 즐겁고 따뜻한 하루를 맞을 것 같은 예감이 들겠죠...
토스트와 바나나, 그리고 건포도로 만든 테디베어입니다.
평범한 일상에서 발견하고 적용하는작은 아이디어...
우리의 삶에 활기를 불어넣는 중요한 요소입니다. Good morning and have a woderful day ~~~ ^^ 
출처 : http://www.swiss-miss.com/2012/03/teddy-bear-toast.html ]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,일상,테디베어,토스트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Art]]></category>
					<title><![CDATA[작은 개미들이 모델로 등장하는 작품들]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10134595970</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10134595970</guid>
					<description><![CDATA[ 
Ants  아주 작은 개미들의 일상은 어떤 모습일까요?
사진에서 처럼 우리와 크게 다르지 않을까요?
러시아 사진작가 Andrey Pavlov 의 작품은 개미들이 모델입니다.
믿겨지지 않는 개미들의 모습이 그의 카메라에 담깁니다.
Andrey Pavlov 는 모델인 개미들을 위해 소품과 환경을 꾸며주고...
이들과 어울리는 개미들의 모습을 순간적으로 포착하여 재미있고 기발한 이미지들을 만들어냅니다.
작은 개미들도 우리와 비슷한 삶을 살고 있는 것은 아닐까하는 착각에 빠질 정도로...
개미 모델들의 연기가 무척 자연스럽습니다. ^^;
개미를 모델 삼아 작품을 완성하는 사진작가 Andrey Pavlov ...
그의 독특한 아이디어로 특별한 작.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:40:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,사진,러시아,개미,일상,모델]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
					<title><![CDATA[빈 유리병에 가득 담긴 것은?]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10133948439</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10133948439</guid>
					<description><![CDATA[ 
hum blank
작고 투명한 유리병 안에는 무엇이 들어있을까요?일본 디자이너 Saburo Sakata 의 USB 메모리 디자인 아이디어입니다.
유리병의 코르크 마개에 2기가 용량의 USB 메모리를 결합시켰습니다.
빈 유리병에는 무엇과도 바꿀 수 없는 중요한 정보와 소중한 기억들이 가득 담겨있네요...
디지털의 삭막함을 아날로그적 감성으로 충분히 커버하는 심플하면서도 따뜻한 디자인 아이디어입니다.
작은 USB 드라이브를 보관할 때의 고민도 해결해 주는 듯합니다. 
출처 : http://matomeno.com/2910.html]]></description>
					<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:35:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,디자인,유리병,usb,코르크,일본,메모리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Product]]></category>
					<title><![CDATA[여행용 가방을 타고 쌩쌩 달려보자]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10133678827</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10133678827</guid>
					<description><![CDATA[ 
scooter luggage
공항을 자주 이용하다 보면 비행기 시간을 제 때 맞추지 못하는 경우가 간혹 있습니다.
급한 마음이라, 무거운 짐을 끌고 허겁지겁 게이트로 달려 가는 것이 너무 힘듭니다.
여행용 가방에 킥보드를 달아 보면 어떨까요? ^^끌고 다닐 수 있도록 가방에 달린바퀴를 응용하여 사람이 발을 올려놓고 탈 수 있도록 확장한 아이디어입니다.
바쁜 공항에서 가방을 스쿠터 삼아 쌩쌩 달리면 시간에 늦을 걱정은 줄어들겠네요...
가방과 킥보드의 결합으로 편리하고 즐거운 여행을 기대할 수 있을 것 같습니다.스쿠터 제조 회사 MICRO 의 아이디어입니다.
출처 : http://www.amazon.com/gp/product/B004IU0OZY/ref=as_li_qf_sp_.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:50:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,아이디어상품,여행,가방,킥보드,스쿠터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
					<title><![CDATA[세계에서 가장 큰 샤워기]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10133260157</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10133260157</guid>
					<description><![CDATA[ 
Grohe
독일 프랑크푸르트 시 어느 광장의 분수대입니다.
그런데 이 분수대의 모습이 예사롭게 보이지 않습니다.
분수대의 테두리와 연결된 손잡이가 어울리며 마치 샤워기처럼 보이기도 합니다.
'세계에서 가장 큰 샤워기'라고 할 수 있겠죠...
'GROHE' 는세계적으로 유명한 욕실 용품 브랜드입니다.
매년 이곳 프랑크푸르트에서는 ISH 라는 세계 욕실 용품 전시회가 열리고 있는데...
이를 맞아'GROHE' 에서는 새롭게 출시된 'Giant Shower Head 시리즈'를 홍보할 아이디어를 찾게 되었습니다.
마침 프랑크푸르트 중심 광장에 설치된 분수대는 독일에서 가장 큰 규모를 자랑하고 있었고,
분수도 때에 따라 다양한 모습으로 물을 뿜.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:25:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,광고,홍보,독일,분수,샤워기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Art]]></category>
					<title><![CDATA[그림자로 그린 독특한 작품들]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10132837277</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10132837277</guid>
					<description><![CDATA[ 
shadow art 아제르바이잔 출신 아티스트 Rashad Alakbarov 의 작품은 매우 독특합니다.
선반 위에 작품이 설치되어 있지만, 이것만으로는 어떤 의미인지 쉽게 알 수 없습니다.
그의 실제 작품은 선반에 놓인 소품들이 아니라 뒤 벽에 비친 그림자이기 때문입니다.
일상에서 쉽게 볼 수 있는 소품들을 아무렇게나 놓은 것 같지만...
일정한 방향에서 조명을 비추면 멋진 풍경과 글자가 벽에 그림자로 그려집니다.
플라스틱 페트병들을 천장에 연결하여 인물화를 그려내고...
색색의 조각 모빌은 한폭의 멋진 수채화를 그려내는 Rashad Alakbarov 의 '그림자 예술'
그림은 붓과 물감으로 그린다는 고정관념에서 벗어나,
소품과 조명.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:22:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,예술,아트,그림,그림자,조명,소품,아제르바이잔]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Life]]></category>
					<title><![CDATA[사랑의 마음을 수학 공식으로 표현한다면?]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10132291097</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10132291097</guid>
					<description><![CDATA[ 
I Love You 사랑의 말을 수학적으로 표현하면 어떨까요?  
128...루트...e980...  " I LOVE YOU " 같은 마음이라도 표현하는 방법에 따라 다른 느낌이 납니다.
이러한 방법에 작은 아이디어가 접목된다면 좋겠네요...
서로의 마음을 자연스럽고 아름답게 표현하는 우리가 되기를 바랍니다. 
출처 : http://twinleaves.tumblr.com/post/17648330361/how-to-say-i-love-you-with-math-this-is-cool  ]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:40:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,사랑,마음,표현,수학,GIF]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
					<title><![CDATA[열쇠고리에 손톱을 다친 경우가 있나요?]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10132043563</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10132043563</guid>
					<description><![CDATA[ 
free key 
열쇠고리를 이용할 때 가장 불편한 점이 있습니다.
강한 쇠가 둥글게 말린 고리 틈을 손으로 벌려서 열쇠를 집어 넣어야 하기 때문이죠...
물론 조금 더 편리한 방식의 열쇠고리들도 있지만, 이런 불편을 감수해야 하는 것들도 많이 있습니다.
열쇠를 끼우려 손톱을 다치는 경우도 종종있기 마련입니다.
스웨덴 디자이너 Eric von Schoultz 는 열쇠고리의 간단한 변형만으로 이러한 문제점을 해결하였습니다.
고리가 겹쳐진 형태의 'Free Key' 는 일반적인 열쇠고리와 크게 달라 보이지 않습니다.
하지만, 중간 고리의 일부분이 볼록하게 튀어나오며 구부러져있습니다.
이 곳을 지지대 삼아 고리 사이의 벌어진 틈 부분.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:05:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,디자인,열쇠,열쇠고리,스웨덴,손톱]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
					<title><![CDATA[지친 몸과 마음을 충전하는 건전지?]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10131553821</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10131553821</guid>
					<description><![CDATA[ 
Meu Mundo
뜻밖의 선물이 배달되었습니다.
선물은 바로 건전지...
내용물의 모양이나 포장 형태가 일반적인 건전지와 똑같습니다.
그런데 포장지에 프린트된 여행용 가방은 잘 이해되지 않네요... 브라질 여행사 'Meu Mundo'의 광고 아이디어입니다.여행 정보가 담긴 홍보물을 건전지처럼 디자인하여 돌돌 말아 패키지에 담은 것이죠...
방전된 몸과 마음을 재충전하여 새로운 한 해를 활기차게 시작하려면 여행이 가장 좋은 방법 아닐까요?
여행 -&gt; 활력 -&gt; 충전 -&gt; 건전지
이와같은 연관에 의한 아이디어의 발상이 많은 사람들의 공감을 살 만합니다. 'Meu Mundo'는 건전지 홍보물을 회원들에게 배포하였으며, 
편의.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:19:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,광고,건전지,여행,충전,브라질]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Product]]></category>
					<title><![CDATA[재미있는 표정의 이것은 무엇일까?]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10131048421</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10131048421</guid>
					<description><![CDATA[ 
creative outlets 
11자 눈에 벌린 입 모양의 사람들...
여러 사람들이 같은 표정을 짓고 있는 것처럼 보입니다.
이런 특징을 가진 새로운 캐릭터들이 등장한 것 같기도 하네요...
사실은 우리가 늘 사용하는 전기 콘센트 구멍에 스티커를 붙인 것입니다.
수염, 머리카락, 안경, 코 등의 다양한 스티커를 콘센트에 붙이면 특별한 모습의 캐릭터가 탄생하게 됩니다.
흔히 콘센트에 난 구멍들이 눈과 입이라고 착각하곤 하고, 이러한 착각을 응용하여 실제 표정을 만들어 보는 아이디어인 것이죠...
밋밋한 일상에 즐거운 상상을 전해주는 '콘센트 스티커'는 약 5달러에 판매되고 있습니다. 
출처 : http://www.etsy.com/listing/.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이디어,아이디어상품,디자인,스티커,콘센트,표정]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
					<title><![CDATA[기발한 아이디어가 접목된 브러쉬들]]></title>
					<link>http://ideabulb.co.kr/10130587764</link>
					<guid>http://ideabulb.co.kr/10130587764</guid>
					<description><![CDATA[ 
