<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Idea Bulb]]></title>
					<link>ideabulb.co.kr</link>
					
					<description><![CDATA['&#45927;&#44544;'&#44284; '&#50504;&#48512;'&#45716; &#49373;&#44033;&#51204;&#44396;&#50640; &#48731;&#51012; &#45236;&#45716; &#50896;&#46041;&#47141;&#51077;&#45768;&#45796;. &#44417;&#44552;&#54616;&#49888; &#51216;&#51008; &#51901;&#51648;&#45208; &#50504;&#48512;&#44172;&#49884;&#54032;&#51012; &#51060;&#50857;&#54644;&#51452;&#49464;&#50836;.]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:43:36 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
							<title><![CDATA[아름다운 와인 라벨 디자인]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082404775</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082404775</guid>
							<description><![CDATA[
sheet theory &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 와인 병에 붙이는 라벨입니다.
와인을 둘러싼 종이인 라벨에는 와인의 이름과 이미지, 각종 와인 정보 등이 기록됩니다.
평면적인 와인 라벨에 변화를 줄 수는 없을까요?
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 캐나다 몬트리올의 퀘벡대학 (UQAM) 디자인 전공 학생들의 작품입니다.
지도교수인 Sylvain Allard 는 새로운 와인라벨을 통하여 패키지 디자인의 변화를 시도하도록 이끌었습니다.
학생들은 종이를 이용하여 와인 라벨을 다양하게 표현합니다.
단순한 라벨에서 벗어나 형태와 입체감을 최대한 살리며 와인을 더욱 돋보이게 하는 작품들을 발표했습니다.
&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:22:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,디자인,와인,라벨,캐나다,종이,아트,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
							<title><![CDATA[얼마나 많은 로션을 평생 바를까?]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082329871</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082329871</guid>
							<description><![CDATA[Burt's Bees
&nbsp; 캐나다 밴쿠버에 있는 어느 쇼핑센터에 토르소 작품이 전시되어있습니다.
투명한 토르소에 담긴 것은 핑크빛 액체...
아래 적힌 작품의 설명을 읽어 봅니다.
"평생동안 당신의 몸에 얼마나 많은 양의 로션이 흡수되는지 아십니까?"
&nbsp; 접시에 올려진 커다란 빨간색 블럭...
"평생 얼마나 많은 립스틱을 먹게 될까요?"
&nbsp; 젖병 모양으로 사람 키만큼 쌓인 병과 비누들...
"아기의 몸에 발라 결국 아기의 몸 속에 들어가는 것들이 얼마나 많을까요?"
&nbsp;
내추럴 토탈 케어 브랜드 Burt's Bees (버츠비) 의 광고 아이디어입니다.
캐나다 토론토와 밴쿠버에 있는 쇼핑센터에 위와 같은 설치물들을.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:05:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,광고,마케팅,로션,립스틱,버츠비,화장품,건강,미술·디자인,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Art]]></category>
							<title><![CDATA[책을 쌓아 만든 작품]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082303066</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082303066</guid>
							<description><![CDATA[
Book Collection &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 숫자를 표현하고 있는 것은 모두 책들...
책들을 한 권씩 한 권씩 쌓아 숫자 탑을 만든 것입니다.
각기 다른 크기와 색상의 책들이 아슬아슬 절묘하게 쌓이며 숫자를 나타내는 것이 신기해 보일 정도입니다.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 미국 아티스트 Paul Octavious 의 'Book Collection' 작품들입니다.
우리 생활과 밀접한 책... 
책의 형태와 색상 그리고 특성을 활용하여 읽는 책이 아닌 다른 표현의 소재로 책을 활용합니다.
아티스트의 새로운 아이디어와 감각이 이채로운 작품입니다.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:56:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,아트,작품,책,미국,표현,숫자,2010,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Product]]></category>
							<title><![CDATA[싱그러움이 자라나는 엽서]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082162424</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082162424</guid>
							<description><![CDATA[Postcarden &nbsp; 엽서 (postcard) 하나를 소개합니다.
다른 엽서보다 두툼하다는 것 외에는 보통의 그림엽서와 다르지 않습니다.
&nbsp; 이 엽서가 두꺼운 이유는 3D 입체 카드이기 때문입니다.
안내에 따라 접고 끼우면 건물의 입체 모양을 근사하게 만들 수 있습니다.
엽서의 그림인 식물원을 직접 만들어보는 것이죠...
&nbsp;
엽서에는 특별한 것이 또 있습니다.
&nbsp; 바로 씨앗...
입체 카드 안의 공간에 씨앗을 담고, 물을 주고 햇볕을 쬐이면 싱그러움이 자라납니다.
&nbsp; 식물원 그림엽서에서 자라는 초록 새싹들...
&nbsp; 영국 A Studio for Design 의 'Postcarden' 입니다.
엽서 (postcard) 와 정.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 00:30:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,디자인,아이디어상품,엽서,정원,새싹,미술·디자인,상품리뷰,그림,자연]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
							<title><![CDATA[난감한 상황을 아름답게 만드는 아이디어]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082150055</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082150055</guid>
							<description><![CDATA[
underfull 음식을 먹으며 무엇인가를 흘린다는 것은 참으로 난감합니다.
특히, 초대를 받아 식사 자리에 참석하게 되고,
깨끗하게 정리된 식탁에서 하얀 테이블보 위에&nbsp;빨간 와인이라도 쏟는다면...
너무나도 미안하고 당황스러워 어쩔줄 몰라할 것입니다.
&nbsp; 노르웨이 디자이너 Kristine Bjaadal 의 'Underfull' 이라는 식탁보입니다.
흰 색의 식탁보에는 꽃과 나비의 패턴이 디자인되어 있습니다.
평범해 보이는 식탁보이지만,&nbsp;위에서 처럼 난감한 상황이 발생했을 때 빛을 발합니다.
&nbsp; &nbsp; 와인과 같은 음료를 흘리게 되면, 식탁보에 번져 나갑니다.
음료가 번지면서, 같은 흰 색으로 잘 보이지.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:12:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,디자인,식탁보,와인,패턴,변신,동영상,노르웨이,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Product]]></category>
							<title><![CDATA[샤워할 때 무엇을 하나요?]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082116442</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082116442</guid>
							<description><![CDATA[shower mic 샤워할 때 무엇을 하나요?
샤워를 할 때 만큼은 어떠한 방해도 받지 않기를 바랍니다.
나만의 공간과 시간 속에서 샤워를 즐깁니다.
노래를 흥얼거리기도 하고, 상상을 하기도 하고, 어떤 분들은 샤워를 하며 아이디어를 얻는다고도 합니다.
&nbsp; 샤워할 때 사용하는 스펀지...
손에 꼭 맞는 사이즈에 마이크 디자인의 스펀지입니다.
&nbsp; 샤워를 하며 노래를 부르면, 물 소리와 욕실의 울림이 어우러지며 평소보다 노래를 잘 부르는 것처럼 느껴집니다.
여기에 마이크까지 갖춘다면 유명 가수 못지않겠죠... ^^
&nbsp;
더욱 즐거운 샤워를 위한 '마이크 스펀지'는 디자인 회사 Atypyk 의 아이디어로 약 7달러.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:36:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,아이디어상품,샤워,마이크,노래,가수,스펀지,미술·디자인,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
							<title><![CDATA[일광욕 즐기는 사람들의 발가락에 달린 꼬리표]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082107824</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082107824</guid>
							<description><![CDATA[Stadt Apotheke
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; 
이곳은 스위스의 수도 취리히에서 가장 큰 공원...
뜨거운 햇살 아래에서 많은 사람들이 일광욕을 즐기고 있습니다.
그런데, 공원 잔디밭에 누운 사람들의 발가락에 꼬리표가 달려있네요...
"태양은 피부를 죽입니다. 태양 아래에서 당신의 피부를 꼭 보호하세요."
&nbsp; &nbsp; 자외선 차단제와 스킨 케어 제품 브랜드 'Stadt Apotheke' 의 광고 아이디어입니다.
그들의 마케팅 타겟은 뜨거운 햇볕 아래에서 피부를 노출하고 있는 사람들...
결국, 지난 7월 따가운 여름날 공원을 찾아갑니다.
이곳에서 일광욕을 즐기다 잠에 든 사람들의 발가락에 피부가 손상될 수 있다는 경고 표를.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:03:07 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,광고,마케팅,일광욕,스위스,공원,자외선차단제,스킨,미술·디자인,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
							<title><![CDATA[뾰족한 우산, 끌고 다니기 불편하다면...]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082042997</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082042997</guid>
							<description><![CDATA[umbROLLa 비가 오면 꼭 사용하게 되는 우산...
비가 올 때는 반드시 필요하지만, 사실 비가 그치고 나면 거추장스럽습니다.
손에 들고 다니면 무겁고 불편하고, 끌고 다니자니 우산 끝이 뾰족하여 소음도 나고 쉽게 끌리지도 않습니다.
비가 온 후, 우산을 편하게 소지하는 방법은 없을까요?
&nbsp; &nbsp; 우산 끝에 작은 볼을 달면 어떨까요...
이 작은 볼이 롤러 역할을 하게 되어 우산을 바닥에 끌면 부드럽게 움직입니다.
긴 우산을 들고 다닐 때는 바닥에 끌고 가는 것이 우리의 자연스러운 행동입니다.
이러한 행동에 맞게 우산 구조에 작은 변화를 주면 불편을 해소할 수 있는 것이죠...
왜 진작 이런 생각을 하지 못했.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:05:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,디자인,우산,볼,롤러,이동,편리,행동,비,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
							<title><![CDATA[전기가 필요 없는 전구]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10082000060</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10082000060</guid>
							<description><![CDATA[
Light Bulb 전구에&nbsp;불이 켜져있습니다.
발명왕 토마스 에디슨의 백열전구 덕분에 어두운 밤에도 환하게 지낼 수 있습니다.
이 놀라운 발명 때문에 우리의 생활에도 큰 변화를 일어나게 되었죠...
&nbsp; &nbsp; 하지만, 이것은 전구가 아닙니다.
전구 모양의 양초...
전구의 디자인을 그대로 적용한 양초와 전구 소켓 형태의 촛대가 착각을 일으킵니다.
전구 깊숙히 들어간 심지 때문에 둥근 전구 형태는 초가 타들어가도 변하지 않습니다.
&nbsp; 전구에서 나오는 빛이 전기에 의한 것인지 촛불에 의한 것인지...
'전구 양초'는 고전과 현대 사이의&nbsp;시간의 흐름을 혼합하며 독특한 분위기를 연출합니다.
&nbsp.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:53:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,디자인,전구,양초,빛,촛불,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
							<title><![CDATA[다이어트 운동에 실패하면 이렇게 된다.]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081934712</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081934712</guid>
							<description><![CDATA[Colun 날씬한 몸매를 위해서 또 건강을 위해서 다이어트를 하는 사람들이 많습니다.
다이어트를 위해서는 적절한 운동과 식사 조절이 필수겠지요...
누구나 알고있는 방법이지만, 다이어트 성공의 요인은 노력과 꾸준함일 것입니다.
&nbsp; 다이어트를 결심하고 운동을 시작합니다.
아령, 자전거, 러닝머신 등의 운동기구는 물론 운동복, 신발&nbsp;등도 풀세트로 갖추게 됩니다.
하지만, 몇 일이 지난 후 큰 맘먹고 구입한 운동기구는 전혀 다른 용도로 사용되기도 합니다.
사진 속 헬스바이크처럼 말이죠.
빨래와 악세서리가 걸려있고 신발들이 가지런히 정리된 헬스바이크...;;;
&nbsp;
"다이어트를 원하지만, 할 수 없는 분들.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:43:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,광고,마케팅,다이어트,운동,버터,칠레,요구르트,비즈니스·경제,건강]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea Quiz]]></category>
							<title><![CDATA[빈티지 스타일의 열쇠로 무엇을 열까?]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081806349</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081806349</guid>
							<description><![CDATA[
skeleton key
&nbsp;
빈티지한 스타일의 열쇠...
고풍스런 디자인의 문양과 핑크색 리본이 화려한 느낌까지 줍니다.
이 열쇠는 무엇일까요?
무엇인가를 여는 열쇠인 것만은 분명합니다. 
&nbsp;
병 마개를 따는 열쇠입니다. ^^;
열쇠 끝에 달린 병따개...
대수롭지 않게 생각되는 병따개가 열쇠와 만나 훨씬 고급스럽고 품위있어 보입니다.
귀한 장식장의 열쇠로 착각할 정도로 말이죠...
&nbsp;
'빈티지풍 열쇠 병따개'는 모두 4가지 디자인에 약 12달러에 판매되고 있습니다.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:30:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,아이디어퀴즈,아이디어상품,디자인,빈티지,열쇠,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Art]]></category>
							<title><![CDATA[일상을 소재로 완성한 타이포그래피 작품]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081799176</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081799176</guid>
							<description><![CDATA[
diary type 타이포그래피(typography)란 typo 라는 그리스어에서 유래되어 활판 인쇄술을 뜻합니다.
타이포그래피는 활자의 조판, 식자의 배치, 인쇄 등의 기술적 의미에서 발전하여...
현대의 디자인 개념과 접목되어 활자의 미적 장식과 기능적 효율성이라는 범위로 확대되었습니다.
더 나아가 그래픽 디자인, 일러스트레이션 등과 결합되면서, 
글자의 조형성을 창의적으로 표현하는 타이포그래픽 아트(typographic art) 로까지 발전하고 있습니다.
&nbsp;
크로아티아의 비쥬얼 아티스트 Vladimir Koncar 의 타이포그래피 작품들입니다.
&nbsp; 클로버 선인장
&nbsp; &nbsp;
꽃 흙
&nbsp;
Vladimir Koncar 는 일.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:32:14 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,타이포그래피,아트,작품,일상,크로아티아,미술·디자인,활자,글자]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
							<title><![CDATA[이불 속에서 편안하게 독서하기 위한 아이디어]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081737022</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081737022</guid>
							<description><![CDATA[Sleeved Blanket 침대에 누워 잠이 들기 전까지 가장 많이 하는 일은 책을 읽는 것이겠죠...
책을 읽다보면 어느 사이 눈이 스르르 감기고 잠에 빠지게 됩니다.
하지만, 책을 읽기 위해서는 이불 밖으로 팔이 나와야합니다.
만약 추운 겨울이라면 팔을 밖으로 빼고 싶지 않겠죠...
책은 읽고 싶은데, 이불 밖은 차갑고...;;;
&nbsp; &nbsp; 이불에 소매를 달면 어떨까요?
디자이너 Andrea Ayala Closa 의 '소매 이불' 아이디어입니다.
이불과 같은 감으로 팔과 손을 넣을 수 있도록 디자인하였습니다.
&nbsp; &nbsp; 장갑처럼 손가락까지 끼울 수 있고, 독서를 위해 손가락 하나만 밖으로 내놓는 센스... ^^
&nbsp; 이.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:58:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,이불,소매,독서,책,침대,잠,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
							<title><![CDATA[광고로 본 피겨스케이팅과 김연아 선수]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081666786</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081666786</guid>
							<description><![CDATA[
figure skating 어느덧 2010 밴쿠버 동계올림픽이 막바지에 이르고 있습니다.
우리나라 선수들이 전해주는 승리의 소식에 감격스럽기까지 합니다.
동계올림픽의 꽃 피겨스케이팅.
피겨퀸 김연아 선수의 출전으로 그 어느 때보다 관심이 높았습니다.
&nbsp;
특별히, 피겨스케이팅을 주제로 한 세계의 광고들을 모아보았습니다. 
&nbsp;  
&nbsp; 아이스링크가 아닌 집안에서 스케이트를 타는 사람들…
때로는 스스로 피겨스케이팅 선수가 되어 이런 포즈를 취해보는 경우도 있습니다.
베네수엘라 바닥세척제 Mas Cera Polish 로 닦은 바닥은 얼음처럼 매끌매끌 반짝반짝 윤이 나는가 봅니다.
&nbsp; 이번에는 개미들이.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:44:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,광고,밴쿠버,동계올림픽,피겨스케이팅,김연아,동영상,cf,미술·디자인,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
							<title><![CDATA[벽에 붙은 반쪽짜리 의자]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081608315</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081608315</guid>
							<description><![CDATA[
Stack Chair 벽에 검정색 의자가 붙어있습니다.
그런데, 정작 의자의 뒷 부분만 있을 뿐 앉을 수 있는 좌석은 보이지 않습니다.
도대체 어떻게 앉으라는 것일까요?
의자라고&nbsp;하는 것이 맞는 것일까요?
&nbsp;
&nbsp; 
영국 디자이너 Florian Kremb 가 중심이 된 디자인 회사 AMPLIFIER 의 'Stack Chair' 라는 아이디어입니다.
의자 뒷 부분 형태의 검정색 비닐 스티커를 벽에 붙입니다.
그리곤, 스티커 앞에 책이나 잡지 등을 쌓는 것이죠...
쌓여있는 책 위에 앉으면 됩니다. ^^;
&nbsp; 책이 한 권, 두 권 쌓여갈수록 벽에 붙인 스티커는 점점 의자의 형태를 띄게 됩니다.
이렇게 되면, 이것이 정말 의자인지 아닌지 혼.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:48:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,디자인,의자,책,스티커,반쪽,영국,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Ad]]></category>
							<title><![CDATA[자동차 백미러에 달린 액자?]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081505272</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081505272</guid>
							<description><![CDATA[L'eclat du Cadre 
&nbsp; 백미러 자리에 액자가 달린 자동차가 있을까요?
액자를 설치한 자동차 주인은 분명 미술 애호가일 것입니다.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;
멋져 보이는 작은 액자는 프랑스 액자 판매 회사 L'eclat du Cadre 의 광고 아이디어입니다.
클래식한 느낌의 종이 액자를 거리에 주차된 자동차 백미러에 부착한 것입니다.
사람들은 깜짝 놀라기도 하고 재미있게 느끼기도 하겠죠...
액자 뒷 면에는 회사의 정보가 담겨있습니다.
&nbsp;
액자를 통해 바라본 세상의 풍경은 어떨까요?
같은 풍경이라도 환경과 분위기, 마인드에 따라 달리 보일 것입니다.
남들이 보지 못한 세상을 바라보고 적용하는 것이 아이디어입니다.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:56:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,광고,마케팅,프랑스,자동차,액자,그림,백미러,미술·디자인,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Life]]></category>
							<title><![CDATA[달력의 재활용 아이디어]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081463963</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081463963</guid>
							<description><![CDATA[
Legambiente Legambiente (레감비엔떼) 는 이탈리아에서 활발하게 활동하고 있는 환경보호단체입니다.
지난 해 크리스마스 시즌과 겹친 단체의 설립 30주년을 맞아 특별한 선물을 준비하기로 하였습니다.
고심 끝에 선정한 아이템은 달력.
2010년 새해를 앞둔 시기였으니 충분히 고려해 볼만한 선택이었을 것입니다.
&nbsp; 하지만, 그들이 배포한 캘린더는 2010년이 아닌 1982년 판.
새해 달력을 선물하는 것이 당연할텐데 1982년도 옛날 달력이라니...;;;
달력에 찍힌 스탬프...
"2010년 Happy Old Year!!!"
&nbsp;
28년마다 달력이 같아진다는 사실을 알고계신가요?
주기에 의해 28년마다 날짜와 요일이 정확히 일치하게 됩.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:29:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,이탈리아,환경,재활용,달력,캘린더,2010년,미술·디자인,일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea in Design ]]></category>
							<title><![CDATA[빗자루만 보면 떠나고 싶다]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081403145</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081403145</guid>
							<description><![CDATA[Eiffel Broom 청소할 때 흔히 사용하는 빗자루입니다.
어느 빗자루든 큰 차이는 없지만, 작은 변화를 꾀해 봅니다.
&nbsp; &nbsp; 이 빗자루는 솔이 달린 부분이 둥근 원형으로 디자인되었습니다.
일자 형태의 빗자루보다 쓰레기를 쓸고 모으는데 훨씬 유용하게 활용될 수 있겠네요...
&nbsp; 또 다른 변화는 빗자루의 전체적인 모양.
프랑스 파리의 에펠탑에서 아이디어를 얻은 '에펠탑 빗자루'입니다.
정말 에펠탑과 많이 닮았습니다.
청소할 때마다 빗자루를 타고 파리로 날아가고픈 생각이 들 것 같습니다.
&nbsp;
우리나라 디자이너 송민석님(Min Seok Song) 과&nbsp;서정기님(Jung Gi Seo) 의 아이디어입니다.
&nbsp.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:59:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이디어,디자인,빗자루,청소,프랑스,에펠탑,한국,미술·디자인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[ON and OFF]]></category>
							<title><![CDATA[[이벤트] '시에서 아이디어를 얻다' 당첨자 발표]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081309132</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081309132</guid>
							<description><![CDATA[시에서 아이디어를 얻다 '시에서 아이디어를 얻다' 저자 황인원, 흐름출판사
&nbsp;
지난 2월 7일부터 2주간, 황인원 교수님의 신간 '시에서 아이디어를 얻다' 증정 이벤트를 펼쳤습니다.
http://ideabulb.co.kr/10080358597
&nbsp;
'아이디어를 어디로부터 얻는지?' 에 대한 질문에 다양한 경험과 방법을 나눠주셨습니다.
여행, 대화, 책, 영화, 그림, 일상, 꿈, 불면증, 불편함, 하늘,&nbsp;버스, 시험&nbsp;등...
결국 우리 삶을 둘러싼 모든 것들이 아이디어의 원천임을 깨닫습니다.
참여와 관심을 보여주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
&nbsp;
이벤트에 참여해주신 분들 중 다음의 10분을 선정하여 발표합니다.
&nbsp.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:00:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이벤트,황인원,흐름출판,시에서아이디어를얻다,일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>coolsaem</author>
							<category><![CDATA[Idea Concept]]></category>
							<title><![CDATA[편안하고 안전한 낮잠을 위하여...]]></title>
							<link>http://ideabulb.co.kr/10081299941</link>
							<guid>http://ideabulb.co.kr/10081299941</guid>
							<description><![CDATA[
Napper 일을 하다가, 여행을 하다가,&nbsp;또 야외에서 잠깐 낮잠을 자는 경우가 있습니다.
지치고 피곤할 때 짧은 낮잠은 큰 활력소가 되기도 합니다.
그런데, 이런 경우 불안감 때문에 편안하게 잠에 들지 못하곤 하죠...
